860807-13-2(3-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-1-ylmethanol) Price
This page is the exclusive Price page for 860807-13-2(3-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-1-ylmethanol).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
3-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-1-ylmethanol
C7H12N2O
140.182981491089
MFCD28968214
5227761
3-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-1-ylmethanol Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-221310-1.0g | enaminestore | 90% | 1g | $743.0 | 08 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-221310-5.0g | enaminestore | 90% | 5g | $2152.0 | 08 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-221310-10.0g | enaminestore | 90% | 10g | $3191.0 | 08 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-221310-0.05g | enaminestore | 90% | 0.05g | $174.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221310-0.1g | enaminestore | 90% | 0.1g | $257.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221310-0.25g | enaminestore | 90% | 0.25g | $367.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221310-0.5g | enaminestore | 90% | 0.5g | $579.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221310-2.5g | enaminestore | 90% | 2.5g | $1454.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221310-1g | enaminestore | 90% | 1g | $743.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221310-5g | enaminestore | 90% | 5g | $2152.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221310-10g | enaminestore | 90% | 10g | $3191.0 | 16 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01AM4R-50mg | 1pchem | 90% | 50mg | $269.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01AM4R-100mg | 1pchem | 90% | 100mg | $369.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01AM4R-250mg | 1pchem | 90% | 250mg | $516.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01AM4R-500mg | 1pchem | 90% | 500mg | $778.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01AM4R-1g | 1pchem | 90% | 1g | $981.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01AM4R-2.5g | 1pchem | 90% | 2.5g | $1859.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01AM4R-5g | 1pchem | 90% | 5g | $2722.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01AM4R-10g | 1pchem | 90% | 10g | $4006.00 | 16 Dec. 2023 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01032527-1g | bi de | 95% | 1g | ¥3717.0 | 18 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | EN300-221310-50mg | shao yuan | >98% | 50mg | ¥2297.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | EN300-221310-250mg | shao yuan | >98% | 250mg | ¥4844.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | EN300-221310-500mg | shao yuan | >98% | 500mg | ¥7643.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | EN300-221310-2g | shao yuan | >98% | 2g | ¥19193.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | EN300-221310-5g | shao yuan | >98% | 5g | ¥28406.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | EN300-221310-1000mg | shao yuan | >98% | 1000mg | ¥9808.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | EN300-221310-2500mg | shao yuan | >98% | 2500mg | ¥19193.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | EN300-221310-5000mg | shao yuan | >98% | 5000mg | ¥28406.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | EN300-221310-10000mg | shao yuan | >98% | 10000mg | ¥42121.00 | 12 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A1071722-1g | ambeed | 95% | 1g | $541.0 | 16 Apr. 2025 |
Recommended suppliers
Essenoi Fine Chemical Co., Limited
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises