23911-56-0(1-(3-methyl-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one) Price
This page is the exclusive Price page for 23911-56-0(1-(3-methyl-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
1-(3-methyl-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one
C11H10O2
174.195903301239
MFCD06357331
282412
1-(3-methyl-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abcr | AB511951-1 g | abcr | 1g | €464.50 | 14 Jun. 2023 | ||
| abcr | AB511951-250 mg | abcr | 250mg | €265.00 | 14 Jun. 2023 | ||
| abcr | AB511951-5 g | abcr | 5g | €1708.00 | 14 Jun. 2023 | ||
| Enamine | EN300-09267-1g | enaminestore | 96% | 1g | $276.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-09267-5g | enaminestore | 96% | 5g | $1147.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-09267-10g | enaminestore | 96% | 10g | $2238.0 | 28 Oct. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AF35452-50mg | a2bchem | 96% | 50mg | $103.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF35452-100mg | a2bchem | 96% | 100mg | $137.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF35452-250mg | a2bchem | 96% | 250mg | $179.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF35452-10g | a2bchem | 96% | 10g | $2391.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF35452-500mg | a2bchem | 96% | 500mg | $262.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF35452-1g | a2bchem | 96% | 1g | $326.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF35452-2.5g | a2bchem | 96% | 2.5g | $647.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF35452-5g | a2bchem | 96% | 5g | $1243.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A507385-1g | ambeed | 97% | 1g | $360.0 | 20 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00BHRW-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $137.00 | 22 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00BHRW-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $176.00 | 22 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00BHRW-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $224.00 | 22 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00BHRW-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $318.00 | 22 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00BHRW-1g | 1pchem | 95% | 1g | $392.00 | 22 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00BHRW-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $780.00 | 22 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00BHRW-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1480.00 | 22 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00BHRW-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2828.00 | 22 May. 2024 | |
| Chemenu | CM515451-1g | chemenu | 97% | 1g | $323 | 28 Jul. 2024 | |
| abcr | AB511951-250mg | abcr | 250mg | €265.00 | 18 Feb. 2025 | ||
| abcr | AB511951-1g | abcr | 1g | €464.50 | 18 Feb. 2025 | ||
| abcr | AB511951-5g | abcr | 5g | €1708.00 | 18 Feb. 2025 | ||
| Enamine | EN300-09267-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $64.0 | 21 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-09267-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $96.0 | 21 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-09267-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $136.0 | 21 Feb. 2025 |
Recommended suppliers
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises