19983-20-1(Piperidine,1-(2-thienyl)-) Price
This page is the exclusive Price page for 19983-20-1(Piperidine,1-(2-thienyl)-).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Piperidine,1-(2-thienyl)- Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM179820-5g | chemenu | 97% | 5g | $337 | 05 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM179820-1g | chemenu | 97% | 1g | $175 | 19 Jan. 2023 | |
| Chemenu | CM179820-5g | chemenu | 97% | 5g | $398 | 19 Jan. 2023 | |
| abcr | AB151158-1 g | abcr | 1g | €116.00 | 09 May. 2023 | ||
| abcr | AB151158-5 g | abcr | 5g | €367.50 | 09 May. 2023 | ||
| abcr | AB151158-25 g | abcr | 25g | €1059.00 | 09 May. 2023 | ||
| Alichem | A129003594-5g | alichem | 97% | 5g | $385.20 | 02 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002CTU-1g | 1pchem | 97% | 1g | $113.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002CTU-5g | 1pchem | 97% | 5g | $348.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002CTU-10g | 1pchem | 97% | 10g | $565.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002CTU-25g | 1pchem | 97% | 25g | $1093.00 | 19 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AB09138-1g | a2bchem | 95% | 1g | $38.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB09138-5g | a2bchem | 95% | 5g | $154.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB09138-10g | a2bchem | 95% | 10g | $252.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB09138-25g | a2bchem | 95% | 25g | $503.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A911661-25g | ambeed | 97% | 25g | $718.0 | 22 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0988638-5g | enovation | 95% | 5g | $350 | 02 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR002D26-100mg | aaron | 97% | 100mg | $22.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR002D26-250mg | aaron | 97% | 250mg | $29.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR002D26-1g | aaron | 97% | 1g | $54.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR002D26-5g | aaron | 97% | 5g | $214.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR002D26-10g | aaron | 97% | 10g | $349.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR002D26-25g | aaron | 97% | 25g | $698.00 | 13 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0988638-5g | enovation | 95% | 5g | $350 | 19 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0988638-5g | enovation | 95% | 5g | $350 | 25 Feb. 2025 | |
| abcr | AB151158-1g | abcr | 1g | €116.00 | 19 Mar. 2025 | ||
| abcr | AB151158-5g | abcr | 5g | €367.50 | 19 Mar. 2025 | ||
| abcr | AB151158-25g | abcr | 25g | €1059.00 | 19 Mar. 2025 | ||
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY047423-1g | shao yuan | ≥97% | 1g | ¥455.00 | 16 Apr. 2025 |
Recommended suppliers
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Nanjing Jubai Biopharm
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises