1391478-72-0((S)-2-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride) Price
This page is the exclusive Price page for 1391478-72-0((S)-2-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
(S)-2-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
C12H15ClF3N
265.702412843704
MFCD12910668
3041979
(S)-2-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-IC114-250mg | jiu ding | 97% | 250mg | 3213CNY | 08 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-IC114-100mg | jiu ding | 97% | 100mg | 1465CNY | 08 May. 2021 | |
| Alichem | A129008077-1g | alichem | 97% | 1g | 886.05 USD | 01 Jun. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-IC114-50mg | jiu ding | 97% | 50mg | 854.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
| Chemenu | CM249215-1g | chemenu | 97% | 1g | $837 | 04 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S94690-1g | acmec | 1g | ¥6706.0 | 04 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S901221-100mg | mai ke lin | 97% | 100mg | ¥1,256.40 | 31 Aug. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S901221-250mg | mai ke lin | 97% | 250mg | ¥2,512.80 | 31 Aug. 2022 | |
| Chemenu | CM249215-100mg | chemenu | 97% | 100mg | $142 | 31 Dec. 2022 | |
| Chemenu | CM249215-1g | chemenu | 97% | 1g | $936 | 31 Dec. 2022 | |
| Chemenu | CM249215-250mg | chemenu | 97% | 250mg | $285 | 31 Dec. 2022 | |
| A2B Chem LLC | AX03634-100mg | a2bchem | 97% | 100mg | $91.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX03634-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $180.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A260626-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $224.0 | 24 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A260626-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $113.0 | 24 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1050577-100mg | enovation | 97% | 100mg | $165 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1050577-250mg | enovation | 97% | 250mg | $255 | 06 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01DE42-100mg | 1pchem | 97% | 100mg | $140.00 | 21 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01DE42-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $259.00 | 21 Jun. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD11266866-100mg | crys | 97% | 100mg | $222 | 18 Jul. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD11266866-250mg | crys | 97% | 250mg | $355 | 18 Jul. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD11266866-1g | crys | 97% | 1g | $886 | 18 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S94690-250mg | acmec | 97% | 250mg | ¥1761.0 | 19 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S94690-100mg | acmec | 97% | 100mg | ¥880.0 | 19 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR01DECE-100mg | aaron | 97% | 100mg | $157.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01DECE-250mg | aaron | 97% | 250mg | $250.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01DECE-1g | aaron | 97% | 1g | $651.00 | 10 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1050577-1g | enovation | 97% | 1g | $630 | 24 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1050577-100mg | enovation | 97% | 100mg | $170 | 24 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1050577-250mg | enovation | 97% | 250mg | $265 | 24 Feb. 2025 |
Recommended suppliers
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises