874787-82-3 Price
This page is the exclusive Price page for 874787-82-3.
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
N-butyl-N-(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)-4-(morpholine-4-sulfonyl)benzamide
C19H28N2O6S2
444.56542301178
5946770
N-butyl-N-(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)-4-(morpholine-4-sulfonyl)benzamide Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Chemicals | F2545-0309-2μmol | lifechemical | 90%+ | 2μl | $57.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-5μmol | lifechemical | 90%+ | 5μl | $63.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-10μmol | lifechemical | 90%+ | 10μl | $69.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-20μmol | lifechemical | 90%+ | 20μl | $79.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-1mg | lifechemical | 90%+ | 1mg | $54.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-2mg | lifechemical | 90%+ | 2mg | $59.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-3mg | lifechemical | 90%+ | 3mg | $63.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-4mg | lifechemical | 90%+ | 4mg | $66.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-5mg | lifechemical | 90%+ | 5mg | $69.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-10mg | lifechemical | 90%+ | 10mg | $79.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-15mg | lifechemical | 90%+ | 15mg | $89.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-20mg | lifechemical | 90%+ | 20mg | $99.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-25mg | lifechemical | 90%+ | 25mg | $109.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-30mg | lifechemical | 90%+ | 30mg | $119.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-40mg | lifechemical | 90%+ | 40mg | $140.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-50mg | lifechemical | 90%+ | 50mg | $160.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-75mg | lifechemical | 90%+ | 75mg | $208.0 | 16 May. 2023 | |
| Life Chemicals | F2545-0309-100mg | lifechemical | 90%+ | 100mg | $248.0 | 16 May. 2023 |
Recommended suppliers
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises