73706-73-7((4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride) Price
This page is the exclusive Price page for 73706-73-7((4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
C4H9N3
99.1343600749969
MFCD30502183
978329
(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | B427645-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | B427645-50mg | trc | 50mg | $ 210.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | B427645-100mg | trc | 100mg | $ 295.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| Chemenu | CM430934-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $*** | 29 May. 2023 | |
| Chemenu | CM430934-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $*** | 29 May. 2023 | |
| Chemenu | CM430934-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $*** | 29 May. 2023 | |
| Chemenu | CM430934-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $*** | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-342123-1g | enaminestore | 95% | 1g | $871.0 | 03 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-342123-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2525.0 | 03 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-342123-10g | enaminestore | 95% | 10g | $3746.0 | 03 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR005CKP-50mg | aaron | 95% | 50mg | $303.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR005CKP-100mg | aaron | 95% | 100mg | $439.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR005CKP-250mg | aaron | 95% | 250mg | $618.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR005CKP-500mg | aaron | 95% | 500mg | $959.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR005CKP-1g | aaron | 95% | 1g | $1223.00 | 13 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AC48477-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $248.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC48477-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $352.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC48477-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $489.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC48477-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $750.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC48477-1g | a2bchem | 95% | 1g | $952.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC48477-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1832.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC48477-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2693.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC48477-10g | a2bchem | 95% | 10g | $3979.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P005CCD-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3183.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P005CCD-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4692.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P005CCD-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $297.00 | 21 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P005CCD-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $428.00 | 21 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P005CCD-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $589.00 | 21 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P005CCD-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $895.00 | 21 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P005CCD-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1133.00 | 21 Feb. 2025 |
Recommended suppliers
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Essenoi Fine Chemical Co., Limited
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises