73032-94-7(Somatostatin-28 (sheep)) Price
This page is the exclusive Price page for 73032-94-7(Somatostatin-28 (sheep)).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Somatostatin-28 (sheep) Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S83730-2.5mg | acmec | 2.5mg | ¥2328.0 | 07 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S83730-1mg | acmec | 1mg | ¥1188.0 | 07 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-VZ939-1mg | jiu ding | ≥97% (HPLC) | 1mg | ¥1306.0 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S818373-1mg | mai ke lin | ≥97% (HPLC) | 1mg | ¥1,015.00 | 28 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S818373-2.5mg | mai ke lin | ≥97% (HPLC) | 2.5mg | ¥1,996.00 | 28 Sep. 2022 | |
| Biosynth | PSI-3747-PI-1 mg | biosynth | 1mg | $525.80 | 03 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | PSI-3747-PI-5 mg | biosynth | 5mg | $2,101.00 | 03 Jan. 2023 | ||
| abcr | AB545001-0,5 mg | abcr | 0,5 mg | €440.00 | 14 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB545001-1 mg | abcr | 1mg | €766.00 | 14 Apr. 2023 | ||
| AAPPTec | P002479-.5mg | peptide | 5mg | $230.00 | 13 Jun. 2023 | ||
| AAPPTec | P002479-5mg | peptide | 5mg | $230.00 | 20 Feb. 2024 | ||
| abcr | AB545001-0.50,5mg | abcr | 0.50,5mg | €440.00 | 16 Apr. 2024 | ||
| A2B Chem LLC | AI67572-1mg | a2bchem | ≥97% (HPLC) | 1mg | $562.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI67572-5mg | a2bchem | ≥97% (HPLC) | 5mg | $1733.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00IM1G-1mg | 1pchem | ≥97% (HPLC) | 1mg | $163.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00IM1G-5mg | 1pchem | ≥97% (HPLC) | 5mg | $658.00 | 21 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R002517-2.5mg | luo en shi ji | 97% | 2.5mg | ¥2325 | 21 May. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R002517-1mg | luo en shi ji | 97% | 1mg | ¥1194 | 21 May. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R002517-5mg | luo en shi ji | 97% | 5mg | ¥5191 | 21 May. 2024 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | X221195A-5mg | jiu ding | 5mg | ¥7786.0 | 20 Jul. 2024 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | X221195A-1mg | jiu ding | 1mg | ¥1790.0 | 20 Jul. 2024 | ||
| abcr | AB545001-0.5mg | abcr | 0.5mg | €440.00 | 02 Aug. 2024 | ||
| Aaron | AR00IM9S-1mg | aaron | 97% | 1mg | $163.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00IM9S-5mg | aaron | 97% | 5mg | $637.00 | 10 Feb. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-P3954-1mg | mce | 99.40% | 1mg | ¥1200 | 16 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-P3954-5mg | mce | 99.40% | 5mg | ¥3600 | 16 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-P3954-10mg | mce | 99.40% | 10mg | ¥5800 | 16 Apr. 2025 | |
| abcr | AB545001-1mg | abcr | 1mg | €981.40 | 16 Apr. 2025 | ||
| AAPPTec | P002479-1mg | peptide | 1mg | $385.00 | 06 Aug. 2025 | ||
| AAPPTec | P002479-2.5mg | peptide | 2.5mg | $685.00 | 06 Aug. 2025 |
Recommended suppliers
Nanjing Jubai Biopharm
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
NewCan Biotech Limited
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises