693228-63-6(CYC-116) Price
This page is the exclusive Price page for 693228-63-6(CYC-116).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
CYC-116 Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-AI412-1mg | jiu ding | 98+% | 1mg | 582CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-AI412-50mg | jiu ding | 98+% | 50mg | 3682CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-AI412-5mg | jiu ding | 98+% | 5mg | 901CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-AI412-10mg | jiu ding | 98+% | 10mg | 1169CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | C126929-1mg | aladdin | ≥99% | 1mg | ¥209.00 | 25 May. 2021 | |
| Chemenu | CM163911-100mg | chemenu | 98% | 100mg | $318 | 05 Aug. 2021 | |
| DC Chemicals | DC7325-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $300.0 | 01 Mar. 2022 | |
| DC Chemicals | DC7325-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $600.0 | 01 Mar. 2022 | |
| DC Chemicals | DC7325-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $1200.0 | 01 Mar. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6458-5 mg | topscience | 96.60% | 5mg | ¥641.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6458-10 mg | topscience | 96.60% | 10mg | ¥841.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6458-50 mg | topscience | 96.60% | 50mg | ¥2582.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6458-100 mg | topscience | 96.60% | 100MG | ¥4574.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6458-200 mg | topscience | 96.60% | 200mg | ¥6861.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6458-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 96.60% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥641.00 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0112-10mg | chemscene | 98.17% | 10mg | $92.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0112-50mg | chemscene | 98.17% | 50mg | $343.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0112-100mg | chemscene | 98.17% | 100mg | $640.0 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C873257-1mg | mai ke lin | 99% | 1mg | ¥427.00 | 02 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C873257-5mg | mai ke lin | 99% | 5mg | ¥661.00 | 02 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C873257-25mg | mai ke lin | 99% | 25mg | ¥1,712.00 | 02 Sep. 2022 | |
| Chemenu | CM163911-100mg | chemenu | 98% | 100mg | $318 | 29 Sep. 2022 | |
| abcr | AB479291- | abcr | €173.60 | 02 Feb. 2023 | |||
| abcr | AB479291-1 mg | abcr | 1mg | €173.60 | 20 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB479291-5 mg | abcr | 5mg | €222.20 | 20 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB479291-10 mg | abcr | 10mg | €270.80 | 20 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB479291-50 mg | abcr | 50mg | €643.40 | 20 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB479291-100 mg | abcr | 100mg | €967.40 | 20 Apr. 2023 | ||
| LKT Labs | C9708-5 mg | lktlabs | ≥98% | 5mg | $107.40 | 11 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | C9708-25 mg | lktlabs | ≥98% | 25mg | $355.60 | 11 Jul. 2023 |
Recommended suppliers
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Essenoi Fine Chemical Co., Limited
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises