688810-06-2(Cyclopentanemethanol, 3-amino-, hydrochloride, (1R,3S)-rel-) Price
This page is the exclusive Price page for 688810-06-2(Cyclopentanemethanol, 3-amino-, hydrochloride, (1R,3S)-rel-).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Cyclopentanemethanol, 3-amino-, hydrochloride, (1R,3S)-rel-
C6H14ClNO
151.634460926056
4146384
Cyclopentanemethanol, 3-amino-, hydrochloride, (1R,3S)-rel- Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-6481897-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $235.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6481897-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $352.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6481897-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $503.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6481897-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $791.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6481897-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $1014.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6481897-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1988.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6481897-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $2940.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6481897-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $4360.0 | 31 May. 2023 | |
| Aaron | AR01END5-10g | aaron | 95% | 10g | $6020.00 | 14 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AX61981-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $283.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX61981-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $406.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX61981-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $565.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX61981-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $868.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX61981-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1103.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX61981-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $2128.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX61981-5g | a2bchem | 95% | 5g | $3130.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX61981-10g | a2bchem | 95% | 10g | $4625.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01EN4T-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $342.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01EN4T-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $497.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01EN4T-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $684.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01EN4T-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1040.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01EN4T-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1316.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01EN4T-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2519.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01EN4T-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3696.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01EN4T-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5451.00 | 22 Apr. 2024 | |
| Aaron | AR01END5-50mg | aaron | 95% | 50mg | $349.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01END5-100mg | aaron | 95% | 100mg | $509.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01END5-250mg | aaron | 95% | 250mg | $717.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01END5-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1113.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01END5-1g | aaron | 95% | 1g | $1420.00 | 10 Feb. 2025 |
Recommended suppliers
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises