60979-27-3(2-(1-methylpiperidin-2-yl)acetic acid hydrochloride) Price
This page is the exclusive Price page for 60979-27-3(2-(1-methylpiperidin-2-yl)acetic acid hydrochloride).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
2-(1-methylpiperidin-2-yl)acetic acid hydrochloride
C8H16ClNO2
193.671141624451
MFCD09759159
1077963
2-(1-methylpiperidin-2-yl)acetic acid hydrochloride Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2B Chem LLC | AW10180-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $344.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW10180-1g | a2bchem | 95% | 1g | $431.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW10180-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $866.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW10180-5g | a2bchem | 95% | 5g | $1675.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW10180-10g | a2bchem | 95% | 10g | $3237.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01BE04-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1038.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01BE04-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1988.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01BE04-10g | 1pchem | 95% | 10g | $3821.00 | 22 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1524811-1g | le yan | 98% | 1g | ¥2761.00 | 07 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1524811-5g | le yan | 98% | 5g | ¥7181.00 | 07 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1524811-10g | le yan | 98% | 10g | ¥10758.00 | 07 May. 2024 | |
| Aaron | AR01BE8G-250mg | aaron | 95% | 250mg | $281.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BE8G-500mg | aaron | 95% | 500mg | $428.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BE8G-1g | aaron | 95% | 1g | $542.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BE8G-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1110.00 | 09 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01BE04-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $132.00 | 19 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01BE04-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $180.00 | 19 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01BE04-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $242.00 | 19 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01BE04-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $361.00 | 19 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01BE04-1g | 1pchem | 95% | 1g | $453.00 | 19 Mar. 2025 | |
| Aaron | AR01BE8G-50mg | aaron | 95% | 50mg | $145.00 | 30 Mar. 2025 | |
| Aaron | AR01BE8G-100mg | aaron | 95% | 100mg | $204.00 | 30 Mar. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ6755-1-100.0mg | nan jing yao shi | 95% | 100.0mg | ¥545.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ6755-1-250.0mg | nan jing yao shi | 95% | 250.0mg | ¥725.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ6755-1-500.0mg | nan jing yao shi | 95% | 500.0mg | ¥1205.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ6755-1-1.0g | nan jing yao shi | 95% | 1.0g | ¥1808.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ6755-1-5.0g | nan jing yao shi | 95% | 5.0g | ¥5423.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ6755-1-10.0g | nan jing yao shi | 95% | 10.0g | ¥8126.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| abcr | AB552032-250mg | abcr | 250mg | €335.50 | 17 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB552032-1g | abcr | 1g | €607.00 | 17 Apr. 2025 |
Recommended suppliers
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises