57524-89-7(Hydrocortisone 17-Valerate) Price
This page is the exclusive Price page for 57524-89-7(Hydrocortisone 17-Valerate).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Hydrocortisone 17-Valerate Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0276-10 mg | topscience | 96.83% | 10mg | ¥464.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0276-25 mg | topscience | 96.83% | 25mg | ¥1016.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0276-50 mg | topscience | 96.83% | 50mg | ¥1656.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0276-100 mg | topscience | 96.83% | 100MG | ¥2904.00 | 26 Apr. 2022 | |
| Enamine | EN300-51036-0.05g | enaminestore | 0.05g | $559.0 | 10 Feb. 2023 | ||
| Enamine | EN300-51036-0.1g | enaminestore | 0.1g | $585.0 | 10 Feb. 2023 | ||
| Enamine | EN300-51036-0.25g | enaminestore | 0.25g | $611.0 | 10 Feb. 2023 | ||
| Enamine | EN300-51036-0.5g | enaminestore | 0.5g | $638.0 | 10 Feb. 2023 | ||
| Enamine | EN300-51036-1.0g | enaminestore | 1.0g | $665.0 | 10 Feb. 2023 | ||
| Enamine | EN300-51036-2.5g | enaminestore | 2.5g | $1303.0 | 10 Feb. 2023 | ||
| Enamine | EN300-51036-5.0g | enaminestore | 5.0g | $1927.0 | 10 Feb. 2023 | ||
| Enamine | EN300-51036-10.0g | enaminestore | 10.0g | $2859.0 | 10 Feb. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-235332-500 mg | scbt | 500MG | ¥489.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-235332-500mg | scbt | 500mg | ¥489.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | H714740-100mg | trc | 100mg | $ 115.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | H714740-1g | trc | 1g | $ 161.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | H714740-10g | trc | 10g | $ 1248.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0276-10mg | topscience | 99.69% | 10mg | ¥ 464 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0276-25mg | topscience | 99.69% | 25mg | ¥ 1016 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0276-50mg | topscience | 99.69% | 50mg | ¥ 1656 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0276-100mg | topscience | 99.69% | 100mg | ¥ 2904 | 07 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00E978-500mg | 1pchem | 99% | 500mg | $79.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00E978-1g | 1pchem | 99% | 1g | $104.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00E978-5g | 1pchem | 99% | 5g | $315.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00E978-25g | 1pchem | 99% | 25g | $1082.00 | 16 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AG64308-10mg | a2bchem | 99.69% | 10mg | $78.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AG64308-25mg | a2bchem | 99.69% | 25mg | $119.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AG64308-50mg | a2bchem | 99.69% | 50mg | $169.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AG64308-100mg | a2bchem | 99.69% | 100mg | $265.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AG64308-500mg | a2bchem | 99% | 500mg | $94.00 | 19 Apr. 2024 |
Recommended suppliers
Hunan Well Medicine Synthesis Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises