4415-79-6(2-cyclobutylpropanedioic acid) Price
This page is the exclusive Price page for 4415-79-6(2-cyclobutylpropanedioic acid).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
2-cyclobutylpropanedioic acid Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-214748-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $499.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-214748-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $1448.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-214748-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $2146.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-214748-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $94.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-214748-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $140.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-214748-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $200.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-214748-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $374.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-214748-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $978.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-214748-1g | enaminestore | 95% | 1g | $499.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-214748-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1448.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-214748-10g | enaminestore | 95% | 10g | $2146.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR028LR4-5g | aaron | 95% | 5g | $2016.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028LR4-10g | aaron | 95% | 10g | $2976.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P028LIS-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $173.00 | 02 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028LIS-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $228.00 | 02 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028LIS-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $300.00 | 02 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028LIS-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $525.00 | 02 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028LIS-1g | 1pchem | 95% | 1g | $679.00 | 02 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028LIS-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1271.00 | 02 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028LIS-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1852.00 | 02 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028LIS-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2715.00 | 02 May. 2024 | |
| Aaron | AR028LR4-50mg | aaron | 95% | 50mg | $155.00 | 16 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028LR4-100mg | aaron | 95% | 100mg | $218.00 | 16 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028LR4-250mg | aaron | 95% | 250mg | $300.00 | 16 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028LR4-500mg | aaron | 95% | 500mg | $540.00 | 16 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028LR4-1g | aaron | 95% | 1g | $712.00 | 16 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028LR4-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1370.00 | 16 Feb. 2025 |
Recommended suppliers
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
SunaTech Inc.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises