383907-36-6(Phosphatidylinositols, soya, sodium salts) Price
This page is the exclusive Price page for 383907-36-6(Phosphatidylinositols, soya, sodium salts).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Phosphatidylinositols, soya, sodium salts
C45H78NaO13P
881.056567668915
2200290
Phosphatidylinositols, soya, sodium salts Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 840044P-10MG | sigmaaldrich | L-α-phosphatidylinositol (Soy) (sodium salt), powder | 10MG | 2172.04 | 14 May. 2021 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 840044P-25MG | sigmaaldrich | L-α-phosphatidylinositol (Soy) (sodium salt), powder | 25MG | 3888.48 | 14 May. 2021 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 840044P-50MG | sigmaaldrich | L-α-phosphatidylinositol (Soy) (sodium salt), powder | 50MG | 6388.95 | 14 May. 2021 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 840044P-200MG | sigmaaldrich | L-α-phosphatidylinositol (Soy) (sodium salt), powder | 200MG | 17471.55 | 14 May. 2021 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | L36550-10mg | acmec | 10mg | ¥3168.0 | 09 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | L36550-25mg | acmec | 25mg | ¥5728.0 | 09 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | L36550-50mg | acmec | 50mg | ¥9508.0 | 09 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | L36550-250mg | acmec | 250mg | ¥32468.0 | 09 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | L929064-10mg | mai ke lin | 99% | 10mg | ¥1,889.10 | 01 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | L929064-25mg | mai ke lin | 99% | 25mg | ¥3,419.10 | 01 Sep. 2022 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 1535788-20MG | sigmaaldrich | 20MG | ¥5617.93 | 05 Jan. 2023 | ||
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R027390-250mg | luo en shi ji | 99% | 250mg | ¥32461 | 16 Feb. 2023 | |
| TRC | P353733-5mg | trc | 5mg | $184.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | P353733-10mg | trc | 10mg | $374.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | P353733-25mg | trc | 25mg | $890.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | P353733-100mg | trc | 100mg | $3203.00 | 17 May. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-221821-10 mg | scbt | 98% | 10mg | ¥1,579.00 | 10 Jul. 2023 | |
| MedChemExpress | HY-139533-1mg(50mg/mL*20μLinchlordform) | mce | 1mg(50mg/mL*20μLinchlordform) | ¥1130 | 26 Jul. 2023 | ||
| MedChemExpress | HY-139533-5mg(50mg/mL*100μLinchlordform) | mce | 5mg(50mg/mL*100μLinchlordform) | ¥3400 | 26 Jul. 2023 | ||
| MedChemExpress | HY-139533-1.201mg (50 mg/ml * 20 μl in chlordform) | mce | ≥98.0% | 1.201mg (50 mgml * 20 μl in chlordform) | ¥1130 | 31 Aug. 2023 | |
| MedChemExpress | HY-139533-5.1005mg (50 mg/ml * 100 μl in chlordform) | mce | ≥98.0% | 5.1005mg (50 mgml * 100 μl in chlordform) | ¥3400 | 31 Aug. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1236333-10mg | enovation | 99% | 10mg | $455 | 04 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-281130-1 ml | scbt | ≥98% | 1 ml | ¥4249.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-221821-10mg | scbt | 98% | 10mg | ¥1579.00 | 05 Sep. 2023 | |
| TRC | P353733-250mg | trc | 250mg | $ 7600.00 | 06 Sep. 2023 | ||
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 1535788-20MG | sigmaaldrich | 20mg | ¥3960.12 | 06 Sep. 2023 | ||
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci21514-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥7144.00 | 09 Sep. 2023 | |
| Larodan | 37-0130-5-10mg | larodan | >98% | 10mg | €184.00 | 19 Sep. 2023 | |
| Larodan | 37-0130-7-25mg | larodan | >98% | 25mg | €403.00 | 19 Sep. 2023 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 840044C-10MG | sigmaaldrich | 10mg | ¥2796.61 | 02 Nov. 2023 |
Recommended suppliers
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises