32789-48-3(3a(1H)-Pentalenecarboxylic acid, hexahydro-, cis-) Price
This page is the exclusive Price page for 32789-48-3(3a(1H)-Pentalenecarboxylic acid, hexahydro-, cis-).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
3a(1H)-Pentalenecarboxylic acid, hexahydro-, cis-
C9H14O2
154.206263065338
1451577
3a(1H)-Pentalenecarboxylic acid, hexahydro-, cis- Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-6770631-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $229.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-6770631-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $342.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-6770631-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $487.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-6770631-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $768.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-6770631-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $986.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-6770631-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1931.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-6770631-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $2858.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-6770631-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $4236.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Aaron | AR027WZV-5g | aaron | 95% | 5g | $3955.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR027WZV-10g | aaron | 95% | 10g | $5850.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P027WRJ-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $335.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027WRJ-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $485.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027WRJ-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $664.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027WRJ-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1012.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027WRJ-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1281.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027WRJ-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2449.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027WRJ-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3595.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027WRJ-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5298.00 | 05 May. 2024 | |
| Aaron | AR027WZV-50mg | aaron | 95% | 50mg | $340.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR027WZV-100mg | aaron | 95% | 100mg | $496.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR027WZV-250mg | aaron | 95% | 250mg | $695.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR027WZV-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1081.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR027WZV-1g | aaron | 95% | 1g | $1381.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR027WZV-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2681.00 | 15 Feb. 2025 |
Recommended suppliers
Nanjing Jubai Biopharm
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
NewCan Biotech Limited
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises