3167-06-4(2-(2,6-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride) Price
This page is the exclusive Price page for 3167-06-4(2-(2,6-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
2-(2,6-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-8785128-1g | enaminestore | 95% | 1g | $656.0 | 01 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-8785128-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1903.0 | 01 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-8785128-10g | enaminestore | 95% | 10g | $2823.0 | 01 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR028450-5g | aaron | 95% | 5g | $2642.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028450-10g | aaron | 95% | 10g | $3907.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0283WO-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $244.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0283WO-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $334.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0283WO-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $464.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0283WO-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $695.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0283WO-1g | 1pchem | 95% | 1g | $873.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0283WO-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1653.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0283WO-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2414.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0283WO-10g | 1pchem | 95% | 10g | $3552.00 | 05 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-8785128-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $153.0 | 21 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-8785128-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $228.0 | 21 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-8785128-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $325.0 | 21 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-8785128-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $512.0 | 21 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-8785128-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $656.0 | 21 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-8785128-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1287.0 | 21 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-8785128-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $1903.0 | 21 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-8785128-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $2823.0 | 21 May. 2024 | |
| Aaron | AR028450-50mg | aaron | 95% | 50mg | $236.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028450-100mg | aaron | 95% | 100mg | $339.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028450-250mg | aaron | 95% | 250mg | $472.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028450-500mg | aaron | 95% | 500mg | $729.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028450-1g | aaron | 95% | 1g | $927.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028450-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1795.00 | 15 Feb. 2025 |
Recommended suppliers
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises