2639437-59-3(6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine hydrochloride) Price
This page is the exclusive Price page for 2639437-59-3(6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine hydrochloride).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine hydrochloride
C9H11Cl2NO
220.095740556717
MFCD33549302
5651928
6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine hydrochloride Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-27779149-1g | enaminestore | 95% | 1g | $971.0 | 09 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27779149-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2816.0 | 09 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27779149-10g | enaminestore | 95% | 10g | $4176.0 | 09 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR028AOU-5g | aaron | 95% | 5g | $3897.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028AOU-10g | aaron | 95% | 10g | $5767.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P028AGI-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $332.00 | 08 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028AGI-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $479.00 | 08 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028AGI-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $657.00 | 08 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028AGI-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $999.00 | 08 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028AGI-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1262.00 | 08 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028AGI-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2414.00 | 08 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028AGI-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3543.00 | 08 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028AGI-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5224.00 | 08 May. 2024 | |
| Aaron | AR028AOU-50mg | aaron | 95% | 50mg | $336.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028AOU-100mg | aaron | 95% | 100mg | $489.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028AOU-250mg | aaron | 95% | 250mg | $687.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028AOU-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1068.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028AOU-1g | aaron | 95% | 1g | $1361.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028AOU-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2642.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-27779149-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $226.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-27779149-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $337.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-27779149-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $481.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-27779149-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $758.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-27779149-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $971.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-27779149-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $1903.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-27779149-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $2816.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-27779149-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $4176.0 | 19 Mar. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY341413-1g | shao yuan | ≥95% | 1g | ¥16650.00 | 15 Apr. 2025 |
Recommended suppliers
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises