2248209-29-0((3S,4R)-1-(2-Iodoethyl)-3,4-dimethylpyrrolidine;hydroiodide) Price
This page is the exclusive Price page for 2248209-29-0((3S,4R)-1-(2-Iodoethyl)-3,4-dimethylpyrrolidine;hydroiodide).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
(3S,4R)-1-(2-Iodoethyl)-3,4-dimethylpyrrolidine;hydroiodide
C8H17I2N
381.036226987839
5985998
(3S,4R)-1-(2-Iodoethyl)-3,4-dimethylpyrrolidine;hydroiodide Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-6496528-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $86.0 | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6496528-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $129.0 | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6496528-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $183.0 | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6496528-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $342.0 | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6496528-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $457.0 | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6496528-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $894.0 | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6496528-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $1322.0 | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6496528-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $1962.0 | 29 May. 2023 | |
| Aaron | AR028UCD-50mg | aaron | 95% | 50mg | $144.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028UCD-100mg | aaron | 95% | 100mg | $203.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028UCD-250mg | aaron | 95% | 250mg | $277.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028UCD-500mg | aaron | 95% | 500mg | $496.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028UCD-1g | aaron | 95% | 1g | $654.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028UCD-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1255.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028UCD-5g | aaron | 95% | 5g | $1843.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028UCD-10g | aaron | 95% | 10g | $2723.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P028U41-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $164.00 | 25 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028U41-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $215.00 | 25 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028U41-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $280.00 | 25 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028U41-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $485.00 | 25 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028U41-1g | 1pchem | 95% | 1g | $627.00 | 25 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028U41-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1167.00 | 25 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028U41-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1696.00 | 25 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028U41-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2487.00 | 25 May. 2024 |
Recommended suppliers
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises