2173998-97-3 Price
This page is the exclusive Price page for 2173998-97-3.
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
rac-(1R,2R)-2-(4-methylphenyl)cyclopropane-1-carbohydrazide, trans
C11H14N2O
190.241662502289
6524460
rac-(1R,2R)-2-(4-methylphenyl)cyclopropane-1-carbohydrazide, trans Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-1587969-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $64.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1587969-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $89.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1587969-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $128.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1587969-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $241.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1587969-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $342.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1587969-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $669.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1587969-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $991.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1587969-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $1471.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1587969-50mg | enamine | 95.0% | 50mg | $61.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1587969-100mg | enamine | 95.0% | 100mg | $89.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1587969-250mg | enamine | 95.0% | 250mg | $128.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1587969-500mg | enamine | 95.0% | 500mg | $241.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1587969-1000mg | enamine | 95.0% | 1000mg | $342.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1587969-2500mg | enamine | 95.0% | 2500mg | $669.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1587969-5000mg | enamine | 95.0% | 5000mg | $991.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1587969-10000mg | enamine | 95.0% | 10000mg | $1471.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR024UW1-1g | aaron | 95% | 1g | $496.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR024UW1-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $945.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR024UW1-5g | aaron | 95% | 5g | $1388.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR024UW1-10g | aaron | 95% | 10g | $2048.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P024UNP-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $134.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P024UNP-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $167.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P024UNP-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $214.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P024UNP-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $350.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P024UNP-1g | 1pchem | 95% | 1g | $485.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P024UNP-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $889.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P024UNP-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1287.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P024UNP-10g | 1pchem | 95% | 10g | $1880.00 | 19 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR024UW1-50mg | aaron | 95% | 50mg | $109.00 | 17 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR024UW1-100mg | aaron | 95% | 100mg | $148.00 | 17 Feb. 2025 |
Recommended suppliers
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Nanjing Jubai Biopharm
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises