2173637-81-3((7R)-4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-6-one) Price
This page is the exclusive Price page for 2173637-81-3((7R)-4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-6-one).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
(7R)-4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-6-one
C7H7ClN4O
198.609679460526
5213332
(7R)-4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-6-one Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM467360-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $535 | 10 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM467360-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $826 | 10 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM467360-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1052 | 10 Mar. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693908-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $1029.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693908-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $2981.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693908-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $4421.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693908-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $238.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693908-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $355.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693908-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $509.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693908-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $803.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693908-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2014.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693908-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1029.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693908-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2981.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693908-10g | enaminestore | 95% | 10g | $4421.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01FJ7Y-5g | aaron | 95% | 5g | $4124.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01FJ7Y-10g | aaron | 95% | 10g | $6104.00 | 14 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FIZM-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $346.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FIZM-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $501.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FIZM-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $691.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FIZM-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1055.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FIZM-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1334.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FIZM-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2552.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FIZM-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3747.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FIZM-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5527.00 | 19 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AY03266-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $286.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AY03266-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $409.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AY03266-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $571.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AY03266-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $881.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AY03266-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1119.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AY03266-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $2155.00 | 20 Apr. 2024 |
Recommended suppliers
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Essenoi Fine Chemical Co., Limited
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises