1478137-38-0(3-methyl-2-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)butanoic acid) Price
This page is the exclusive Price page for 1478137-38-0(3-methyl-2-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)butanoic acid).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
3-methyl-2-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)butanoic acid
C9H13NO3
183.204422712326
5061157
3-methyl-2-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)butanoic acid Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChemScence | CS-0121092-100mg | chemscene | 100mg | $650.0 | 27 Apr. 2022 | ||
| ChemScence | CS-0121092-250mg | chemscene | 250mg | $1050.0 | 27 Apr. 2022 | ||
| ChemScence | CS-0121092-1g | chemscene | 1g | $2574.0 | 27 Apr. 2022 | ||
| Chemenu | CM534885-100mg | chemenu | 97% | 100mg | $462 | 07 Jan. 2023 | |
| Chemenu | CM534885-250mg | chemenu | 97% | 250mg | $769 | 07 Jan. 2023 | |
| Chemenu | CM534885-1g | chemenu | 97% | 1g | $1538 | 07 Jan. 2023 | |
| Enamine | EN300-1789472-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $986.0 | 03 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1789472-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $2858.0 | 03 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1789472-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $4236.0 | 03 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1789472-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $229.0 | 19 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1789472-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $342.0 | 19 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1789472-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $487.0 | 19 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1789472-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $768.0 | 19 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1789472-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1931.0 | 19 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1789472-1g | enaminestore | 95% | 1g | $986.0 | 19 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1789472-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2858.0 | 19 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1789472-10g | enaminestore | 95% | 10g | $4236.0 | 19 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01X04C-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $485.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01X04C-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $664.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01X04C-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $335.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01X04C-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1012.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01X04C-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1281.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01X04C-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2449.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01X04C-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3595.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01X04C-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5298.00 | 20 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR01X0CO-50mg | aaron | 95% | 50mg | $340.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01X0CO-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1081.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01X0CO-1g | aaron | 95% | 1g | $1381.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01X0CO-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2681.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01X0CO-5g | aaron | 95% | 5g | $3955.00 | 12 Feb. 2025 |
Recommended suppliers
Enjia Trading Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises