1308650-22-7 Price
This page is the exclusive Price page for 1308650-22-7.
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
2-Chloro-1-[4-(4-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yl]ethan-1-one
C14H16ClNO2
265.735342979431
5158772
2-Chloro-1-[4-(4-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yl]ethan-1-one Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-46921-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $101.0 | 10 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-46921-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $152.0 | 10 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-46921-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $216.0 | 10 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-46921-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $407.0 | 10 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-46921-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $528.0 | 10 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-46921-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1034.0 | 10 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-46921-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $1530.0 | 10 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-46921-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $2269.0 | 10 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM476600-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $*** | 29 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM476600-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $*** | 29 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM476600-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $*** | 29 Mar. 2023 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01066250-5g | bi de | 95% | 5g | ¥8021.0 | 03 Apr. 2023 | |
| Aaron | AR019WBQ-1g | aaron | 95% | 1g | $751.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR019WBQ-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1447.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR019WBQ-5g | aaron | 95% | 5g | $2129.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR019WBQ-10g | aaron | 95% | 10g | $3145.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019W3E-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $182.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019W3E-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $243.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019W3E-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $320.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019W3E-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $565.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019W3E-1g | 1pchem | 95% | 1g | $715.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019W3E-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1340.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019W3E-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1953.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019W3E-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2867.00 | 22 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AV40314-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $142.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV40314-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $195.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV40314-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $263.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV40314-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $464.00 | 20 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1320593-50mg | le yan | 95% | 50mg | ¥2539.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1320593-100mg | le yan | 95% | 100mg | ¥3556.00 | 09 Aug. 2024 |
Recommended suppliers
Enjia Trading Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises