1276110-06-5(HS-173) Price
This page is the exclusive Price page for 1276110-06-5(HS-173).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
HS-173 Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-WG999-5mg | jiu ding | 97% | 5mg | 952CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-WG999-25mg | jiu ding | 97% | 25mg | 3477CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-WG999-10mg | jiu ding | 97% | 10mg | 1649CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-WG999-1mg | jiu ding | 97% | 1mg | 582CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | H873035-5mg | mai ke lin | 99% | 5mg | ¥689.00 | 13 Jan. 2022 | |
| DC Chemicals | DC7426-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $450.0 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC7426-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $900.0 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC7426-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $1800.0 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2308-2 mg | topscience | 99.33% | 2mg | ¥377.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2308-5 mg | topscience | 99.33% | 5mg | ¥679.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2308-10 mg | topscience | 99.33% | 10mg | ¥1202.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2308-25 mg | topscience | 99.33% | 25mg | ¥2437.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2308-50 mg | topscience | 99.33% | 50mg | ¥4242.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2308-100 mg | topscience | 99.33% | 100MG | ¥5938.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2308-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.33% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥679.00 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-6015-5mg | chemscene | 99.04% | 5mg | $96.0 | 28 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-6015-10mg | chemscene | 99.04% | 10mg | $168.0 | 28 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-6015-25mg | chemscene | 99.04% | 25mg | $348.0 | 28 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-6015-50mg | chemscene | 99.04% | 50mg | $540.0 | 28 Apr. 2022 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-490636-5 mg | scbt | 5mg | ¥2,256.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| MedChemExpress | HY-15868-10mM*1mLinDMSO | mce | ≥98.0% | 10mM*1mLinDMSO | ¥825 | 26 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-490636-5mg | scbt | 5mg | ¥2256.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | H671500-5mg | trc | 5mg | $ 104.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | H671500-25mg | trc | 25mg | $ 374.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | H671500-100mg | trc | 100mg | $ 1114.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci17668-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥554.00 | 09 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci17668-25mg | an jie kai | 98% | 25mg | ¥2092.00 | 09 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DC7426-100mg | dcchemical | >98% | 100mg | $450.0 | 15 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DC7426-250mg | dcchemical | >98% | 250mg | $900.0 | 15 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DC7426-1g | dcchemical | >98% | 1g | $1800.0 | 15 Sep. 2023 |
Recommended suppliers
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises