102410-24-2(2,6-dimethylimidazo2,1-b1,3thiazole) Price
This page is the exclusive Price page for 102410-24-2(2,6-dimethylimidazo2,1-b1,3thiazole).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
2,6-dimethylimidazo2,1-b1,3thiazole
C7H8N2S
152.216819763184
MFCD13192247
1135346
2,6-dimethylimidazo2,1-b1,3thiazole Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-220191-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $414.0 | 03 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-220191-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $1199.0 | 03 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-220191-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $1778.0 | 03 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-220191-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $76.0 | 13 Nov. 2023 | |
| Enamine | EN300-220191-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $113.0 | 13 Nov. 2023 | |
| Enamine | EN300-220191-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $162.0 | 13 Nov. 2023 | |
| Enamine | EN300-220191-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $310.0 | 13 Nov. 2023 | |
| Enamine | EN300-220191-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $810.0 | 13 Nov. 2023 | |
| Enamine | EN300-220191-1g | enaminestore | 95% | 1g | $414.0 | 13 Nov. 2023 | |
| Enamine | EN300-220191-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1199.0 | 13 Nov. 2023 | |
| Enamine | EN300-220191-10g | enaminestore | 95% | 10g | $1778.0 | 13 Nov. 2023 | |
| Aaron | AR00083U-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1139.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00083U-5g | aaron | 95% | 5g | $1674.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00083U-10g | aaron | 95% | 10g | $2470.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00083U-50mg | aaron | 95% | 50mg | $130.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00083U-100mg | aaron | 95% | 100mg | $181.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00083U-250mg | aaron | 95% | 250mg | $248.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00083U-500mg | aaron | 95% | 500mg | $452.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00083U-1g | aaron | 95% | 1g | $595.00 | 13 Feb. 2025 |
Recommended suppliers
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises